Приёмная кампания 2023-2024 (2023.06.20-2023.12.01)

Данные по состоянию на 04.05.2024 08:23

Бюджет

43.01.09 Повар, кондитер (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 43.01.09/23-155 приоритет оригинал 06.09.2023 4.75 Нет
2 43.01.09/23-154 приоритет оригинал 04.09.2023 4.11 Нет
3 43.01.09/23-88 приоритет оригинал 01.08.2023 4.0 Нет
4 43.01.09/23-29 приоритет оригинал 05.07.2023 3.857 Нет
5 43.01.09/23-138 приоритет оригинал 17.08.2023 3.8 Да
6 43.01.09/23-19 приоритет оригинал 28.06.2023 3.75 Да
7 43.01.09/23-173 копия 03.10.2023 3.72 Да
8 43.01.09/23-153 приоритет оригинал 30.08.2023 3.71 Нет
9 43.01.09/23-121 приоритет оригинал 07.08.2023 3.7 Нет
10 43.01.09/23-42 приоритет оригинал 11.07.2023 3.667 Нет
11 43.01.09/23-167 приоритет оригинал 26.09.2023 3.65 Нет
12 43.01.09/23-86 приоритет копия 01.08.2023 3.65 Да
13 43.01.09/23-127 приоритет оригинал 15.08.2023 3.61 Нет
14 43.01.09/23-157 приоритет оригинал 12.09.2023 3.6 Нет
15 43.01.09/23-149 приоритет оригинал 29.08.2023 3.55 Да
16 43.01.09/23-165 приоритет оригинал 21.09.2023 3.5 Нет
17 43.01.09/23-38 приоритет оригинал 10.07.2023 3.45 Нет
18 43.01.09/23-171 приоритет оригинал 28.09.2023 3.45 Да
19 43.01.09/23-175 приоритет оригинал 10.10.2023 3.45 Нет
20 43.01.09/23-135 приоритет оригинал 15.08.2023 3.42 Да
21 43.01.09/23-72 приоритет оригинал 24.07.2023 3.4 Нет
22 43.01.09/23-172 приоритет оригинал 29.09.2023 3.4 Нет
23 43.01.09/23-156 приоритет оригинал 07.09.2023 3.4 Да
24 43.01.09/23-53 приоритет оригинал 17.07.2023 3.35 Нет
25 43.01.09/23-118 приоритет оригинал 11.08.2023 3.29 Нет
26 43.01.09/23-116 приоритет оригинал 11.08.2023 3.29 Нет
27 43.01.09/23-41 приоритет оригинал 10.07.2023 3.25 Да
28 43.01.09/23-92 приоритет оригинал 03.08.2023 3.25 Да
29 43.01.09/23-123 приоритет оригинал 09.08.2023 3.1 Нет
30 43.01.09/23-174 копия 09.10.2023 0.0 Нет

17530 Рабочий зеленого строительства (Очная) (Коррекционное образовательное учреждение) (Бюджет) Кол-во мест: 15

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 17530/23-141 приоритет оригинал 23.08.2023 5.0 Нет
2 17530/23-129 приоритет оригинал 15.08.2023 4.5 Нет
3 17530/23-148 приоритет оригинал 28.08.2023 4.33 Нет
4 17530/23-132 приоритет оригинал 15.08.2023 4.3 Нет
5 17530/23-78 приоритет оригинал 27.07.2023 4.17 Да
6 17530/23-146 приоритет оригинал 23.08.2023 4.15 Да
7 17530/23-152 приоритет оригинал 31.08.2023 4.1 Нет
8 17530/23-151 приоритет оригинал 29.08.2023 4.08 Да
9 17530/23-18 приоритет оригинал 27.06.2023 4.08 Да
10 17530/23-10 приоритет оригинал 22.06.2023 3.92 Нет
11 17530/23-23 приоритет оригинал 29.06.2023 3.8 Да
12 17530/23-28 приоритет оригинал 04.07.2023 3.69 Да
13 17530/23-150 приоритет оригинал 29.08.2023 3.67 Да
14 17530/23-16 приоритет оригинал 27.06.2023 3.62 Да
15 17530/23-17 приоритет оригинал 27.06.2023 3.5 Да
16 17530/23-179 приоритет оригинал 22.11.2023 3.17 Нет

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 15.01.05/23-107 приоритет оригинал 08.08.2023 4.25 Да
2 15.01.05/23-39 приоритет оригинал 10.07.2023 4.21 Да
3 15.01.05/23-58 приоритет оригинал 18.07.2023 4.1 Нет
4 15.01.05/23-93 приоритет оригинал 04.08.2023 4.1 Да
5 15.01.05/23-62 приоритет оригинал 19.07.2023 3.95 Нет
6 15.01.05/23-147 приоритет оригинал 24.08.2023 3.94 Да
7 15.01.05/23-83 приоритет оригинал 31.07.2023 3.9 Да
8 15.01.05/23-145 приоритет оригинал 21.08.2023 3.857 Нет
9 15.01.05/23-124 приоритет оригинал 14.08.2023 3.8 Нет
10 15.01.05/23-173 копия 03.10.2023 3.72 Да
11 15.01.05/23-106 приоритет оригинал 08.08.2023 3.6 Да
12 15.01.05/23-143 приоритет оригинал 21.08.2023 3.58 Да
13 15.01.05/23-55 приоритет оригинал 17.07.2023 3.55 Нет
14 15.01.05/23-52 приоритет оригинал 17.07.2023 3.545 Нет
15 15.01.05/23-114 приоритет оригинал 11.08.2023 3.5 Да
16 15.01.05/23-139 приоритет оригинал 18.08.2023 3.45 Нет
17 15.01.05/23-89 приоритет оригинал 01.08.2023 3.429 Нет
18 15.01.05/23-120 приоритет оригинал 14.08.2023 3.42 Да
19 15.01.05/23-117 приоритет оригинал 11.08.2023 3.41 Нет
20 15.01.05/23-98 приоритет оригинал 08.08.2023 3.38 Да
21 15.01.05/23-140 приоритет оригинал 18.08.2023 3.364 Нет
22 15.01.05/23-164 оригинал 19.09.2023 3.364 Нет
23 15.01.05/23-133 приоритет оригинал 16.08.2023 3.364 Нет
24 15.01.05/23-134 приоритет оригинал 16.08.2023 3.35 Да
25 15.01.05/23-136 приоритет оригинал 16.08.2023 3.35 Да
26 15.01.05/23-85 копия 01.08.2023 3.318 Нет
27 15.01.05/23-128 приоритет оригинал 15.08.2023 3.29 Нет
28 15.01.05/23-12 приоритет оригинал 26.06.2023 3.25 Нет
29 15.01.05/23-44 приоритет оригинал 11.07.2023 3.15 Да

18560 Слесарь-сантехник (Очная) (Коррекционное образовательное учреждение) (Бюджет) Кол-во мест: 15

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 18560/23-2 приоритет оригинал 20.06.2023 4.67 Нет
2 18560/23-5 приоритет оригинал 21.06.2023 4.58 Нет
3 18560/23-9 приоритет оригинал 22.06.2023 4.42 Да
4 18560/23-69 приоритет оригинал 19.07.2023 4.38 Да
5 18560/23-7 приоритет оригинал 21.06.2023 4.33 Нет
6 18560/23-144 приоритет оригинал 14.08.2023 4.25 Да
7 18560/23-170 приоритет оригинал 19.09.2023 4.23 Да
8 18560/23-24 приоритет оригинал 29.06.2023 4.08 Да
9 18560/23-3 приоритет оригинал 20.06.2023 4.0 Нет
10 18560/23-142 приоритет оригинал 23.08.2023 4.0 Да
11 18560/23-4 приоритет оригинал 21.06.2023 3.92 Нет
12 18560/23-25 приоритет оригинал 30.06.2023 3.85 Да
13 18560/23-6 приоритет оригинал 21.06.2023 3.75 Нет
14 18560/23-8 приоритет оригинал 22.06.2023 3.58 Да
15 18560/23-77 приоритет оригинал 24.07.2023 3.5 Да
16 18560/23-13 приоритет оригинал 26.06.2023 3.33 Нет

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 38.02.01/23-15 приоритет оригинал 27.06.2023 4.63 Нет
2 38.02.01/23-31 приоритет оригинал 06.07.2023 4.6 Нет
3 38.02.01/23-74 приоритет оригинал 25.07.2023 4.5 Нет
4 38.02.01/23-14 приоритет копия 27.06.2023 4.38 Да
5 38.02.01/23-21 приоритет оригинал 28.06.2023 4.38 Нет
6 38.02.01/23-81 приоритет оригинал 28.07.2023 4.3 Да
7 38.02.01/23-51 приоритет оригинал 14.07.2023 4.286 Нет
8 38.02.01/23-111 приоритет оригинал 10.08.2023 4.26 Нет
9 38.02.01/23-99 приоритет оригинал 08.08.2023 4.2 Да
10 38.02.01/23-67 приоритет оригинал 20.07.2023 4.16 Нет
11 38.02.01/23-45 приоритет оригинал 11.07.2023 4.091 Нет
12 38.02.01/23-119 приоритет оригинал 11.08.2023 4.05 Да
13 38.02.01/23-90 приоритет оригинал 02.08.2023 4.0 Нет
14 38.02.01/23-125 приоритет оригинал 15.08.2023 3.909 Нет
15 38.02.01/23-87 приоритет оригинал 01.08.2023 3.864 Нет
16 38.02.01/23-113 приоритет оригинал 10.08.2023 3.6 Нет
17 38.02.01/23-36 приоритет оригинал 09.07.2023 3.591 Нет
18 38.02.01/23-20 приоритет оригинал 28.06.2023 3.56 Нет
19 38.02.01/23-56 приоритет оригинал 18.07.2023 3.55 Нет
20 38.02.01/23-91 приоритет оригинал 02.08.2023 3.55 Да
21 38.02.01/23-64 приоритет оригинал 19.07.2023 3.55 Нет
22 38.02.01/23-130 приоритет оригинал 20.07.2023 3.5 Нет
23 38.02.01/23-166 приоритет оригинал 25.09.2023 3.5 Нет
24 38.02.01/23-176 копия 11.10.2023 3.45 Нет
25 38.02.01/23-34 приоритет оригинал 07.07.2023 3.421 Да
26 38.02.01/23-169 приоритет оригинал 29.09.2023 3.42 Да
27 38.02.01/23-68 приоритет копия 20.07.2023 3.4 Нет
28 38.02.01/23-73 приоритет оригинал 25.07.2023 3.364 Нет
29 38.02.01/23-27 приоритет оригинал 03.07.2023 3.3 Нет
30 38.02.01/23-61 приоритет оригинал 19.07.2023 3.286 Нет
31 38.02.01/23-22 приоритет оригинал 28.06.2023 3.26 Нет
32 38.02.01/23-177 приоритет оригинал 31.10.2023 3.2 Нет

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.02.16/23-75 приоритет оригинал 25.07.2023 4.2 Да
2 35.02.16/23-60 приоритет оригинал 18.07.2023 4.05 Нет
3 35.02.16/23-70 приоритет оригинал 21.07.2023 4.048 Нет
4 35.02.16/23-84 приоритет оригинал 01.08.2023 3.88 Да
5 35.02.16/23-40 приоритет оригинал 10.07.2023 3.818 Нет
6 35.02.16/23-94 приоритет оригинал 07.08.2023 3.74 Да
7 35.02.16/23-33 приоритет оригинал 07.07.2023 3.727 Нет
8 35.02.16/23-173 копия 03.10.2023 3.72 Да
9 35.02.16/23-76 приоритет оригинал 27.07.2023 3.682 Нет
10 35.02.16/23-37 приоритет оригинал 10.07.2023 3.636 Нет
11 35.02.16/23-137 приоритет оригинал 20.07.2023 3.636 Нет
12 35.02.16/23-101 приоритет оригинал 09.08.2023 3.61 Да
13 35.02.16/23-49 приоритет оригинал 13.07.2023 3.6 Нет
14 35.02.16/23-126 приоритет оригинал 15.08.2023 3.55 Нет
15 35.02.16/23-82 приоритет оригинал 31.07.2023 3.5 Нет
16 35.02.16/23-47 приоритет оригинал 12.07.2023 3.5 Нет
17 35.02.16/23-48 приоритет оригинал 13.07.2023 3.47 Да
18 35.02.16/23-50 приоритет оригинал 14.07.2023 3.455 Нет
19 35.02.16/23-54 приоритет оригинал 17.07.2023 3.45 Да
20 35.02.16/23-63 приоритет оригинал 19.07.2023 3.409 Нет
21 35.02.16/23-178 приоритет оригинал 07.11.2023 3.409 Нет
22 35.02.16/23-71 приоритет оригинал 23.07.2023 3.4 Да
23 35.02.16/23-65 приоритет оригинал 20.07.2023 3.4 Нет
24 35.02.16/23-1 приоритет оригинал 21.06.2023 3.39 Нет
25 35.02.16/23-131 оригинал 10.08.2023 3.35 Да
26 35.02.16/23-110 приоритет оригинал 09.08.2023 3.318 Нет
27 35.02.16/23-35 приоритет оригинал 07.07.2023 3.286 Нет
28 35.02.16/23-115 приоритет оригинал 11.08.2023 3.238 Да
29 35.02.16/23-80 оригинал 28.07.2023 3.2 Нет

Коммерция

Нет записей