Приёмная кампания 2020-2021 (2020.06.20-2020.11.25)

Данные по состоянию на 28.04.2024 18:30

Бюджет

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 50

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.01.11/20-152 приоритет оригинал 28.08.2020 4.33 Да
2 35.01.11/20-134 приоритет оригинал 21.08.2020 4.33 Да
3 35.01.11/20-33 приоритет оригинал 23.06.2020 4.11 Нет
4 35.01.11/20-179 приоритет оригинал 22.10.2020 4.05 Нет
5 35.01.11/20-31 приоритет оригинал 22.06.2020 3.95 Нет
6 35.01.11/20-50 приоритет оригинал 08.07.2020 3.93 Нет
7 35.01.11/20-49 приоритет оригинал 08.07.2020 3.84 Нет
8 35.01.11/20-126 приоритет оригинал 18.08.2020 3.76 Да
9 35.01.11/20-66 приоритет копия 15.07.2020 3.7 Нет
10 35.01.11/20-148 приоритет оригинал 28.08.2020 3.65 Да
11 35.01.11/20-167 приоритет оригинал 10.09.2020 3.65 Нет
12 35.01.11/20-171 приоритет оригинал 06.10.2020 3.58 Да
13 35.01.11/20-47 приоритет оригинал 08.07.2020 3.55 Нет
14 35.01.11/20-35 приоритет оригинал 26.06.2020 3.55 Да
15 35.01.11/20-45 приоритет оригинал 07.07.2020 3.53 Да
16 35.01.11/20-34 приоритет оригинал 23.06.2020 3.5 Нет
17 35.01.11/20-79 приоритет оригинал 20.07.2020 3.5 Да
18 35.01.11/20-46 приоритет оригинал 07.07.2020 3.5 Да
19 35.01.11/20-80 приоритет оригинал 20.07.2020 3.5 Да
20 35.01.11/20-89 приоритет оригинал 27.07.2020 3.47 Да
21 35.01.11/20-137 приоритет оригинал 25.08.2020 3.47 Нет
22 35.01.11/20-112 приоритет оригинал 06.07.2020 3.45 Да
23 35.01.11/20-55 приоритет оригинал 08.07.2020 3.45 Нет
24 35.01.11/20-51 приоритет копия 08.07.2020 3.42 Да
25 35.01.11/20-153 приоритет оригинал 28.08.2020 3.41 Да
26 35.01.11/20-42 приоритет оригинал 06.07.2020 3.41 Да
27 35.01.11/20-150 приоритет оригинал 28.08.2020 3.38 Да
28 35.01.11/20-106 приоритет оригинал 10.08.2020 3.37 Нет
29 35.01.11/20-37 приоритет оригинал 25.06.2020 3.37 Нет
30 35.01.11/20-40 приоритет оригинал 06.07.2020 3.35 Да
31 35.01.11/20-36 приоритет оригинал 25.06.2020 3.35 Нет
32 35.01.11/20-149 приоритет оригинал 28.08.2020 3.35 Да
33 35.01.11/20-44 приоритет оригинал 06.07.2020 3.32 Нет
34 35.01.11/20-87 приоритет оригинал 23.07.2020 3.32 Да
35 35.01.11/20-90 приоритет оригинал 28.07.2020 3.3 Да
36 35.01.11/20-41 приоритет оригинал 06.07.2020 3.3 Да
37 35.01.11/20-145 приоритет оригинал 27.08.2020 3.29 Да
38 35.01.11/20-173 приоритет оригинал 02.10.2020 3.29 Нет
39 35.01.11/20-67 приоритет оригинал 16.07.2020 3.27 Да
40 35.01.11/20-43 приоритет оригинал 06.07.2020 3.27 Да
41 35.01.11/20-32 приоритет оригинал 23.06.2020 3.26 Нет
42 35.01.11/20-38 приоритет оригинал 26.06.2020 3.25 Нет
43 35.01.11/20-147 приоритет оригинал 28.08.2020 3.2 Да
44 35.01.11/20-85 приоритет оригинал 23.07.2020 3.2 Нет
45 35.01.11/20-93 приоритет оригинал 28.07.2020 3.2 Да
46 35.01.11/20-48 приоритет оригинал 08.07.2020 3.2 Нет
47 35.01.11/20-83 приоритет оригинал 22.07.2020 3.2 Да
48 35.01.11/20-98 приоритет оригинал 03.08.2020 3.19 Нет
49 35.01.11/20-52 приоритет оригинал 13.07.2020 3.15 Нет
50 35.01.11/20-82 приоритет оригинал 21.07.2020 3.1 Да
51 35.01.11/20-86 приоритет оригинал 24.07.2020 3.05 Нет

43.01.09 Повар, кондитер (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 43.01.09/20-154 приоритет оригинал 28.08.2020 4.1 Да
2 43.01.09/20-146 приоритет оригинал 27.08.2020 3.95 Нет
3 43.01.09/20-74 приоритет оригинал 21.07.2020 3.91 Да
4 43.01.09/20-120 приоритет оригинал 13.08.2020 3.83 Нет
5 43.01.09/20-75 приоритет оригинал 22.07.2020 3.8 Да
6 43.01.09/20-64 приоритет оригинал 14.07.2020 3.75 Нет
7 43.01.09/20-30 приоритет оригинал 09.07.2020 3.71 Да
8 43.01.09/20-169 приоритет оригинал 14.09.2020 3.67 Да
9 43.01.09/20-155 приоритет оригинал 28.08.2020 3.6 Нет
10 43.01.09/20-136 приоритет оригинал 25.08.2020 3.6 Нет
11 43.01.09/20-27 приоритет оригинал 29.06.2020 3.6 Нет
12 43.01.09/20-118 приоритет копия 13.08.2020 3.56 Да
13 43.01.09/20-26 приоритет оригинал 29.06.2020 3.53 Да
14 43.01.09/20-111 приоритет оригинал 11.08.2020 3.52 Да
15 43.01.09/20-143 приоритет оригинал 26.08.2020 3.47 Да
16 43.01.09/20-28 приоритет оригинал 03.07.2020 3.47 Да
17 43.01.09/20-164 приоритет оригинал 07.09.2020 3.45 Да
18 43.01.09/20-160 приоритет оригинал 03.09.2020 3.45 Нет
19 43.01.09/20-114 приоритет копия 11.08.2020 3.38 Да
20 43.01.09/20-128 приоритет оригинал 18.08.2020 3.37 Нет
21 43.01.09/20-165 приоритет оригинал 07.09.2020 3.35 Да
22 43.01.09/20-95 приоритет оригинал 30.07.2020 3.29 Да
23 43.01.09/20-168 приоритет оригинал 15.09.2020 3.26 Да
24 43.01.09/20-166 приоритет оригинал 08.09.2020 3.25 Нет
25 43.01.09/20-96 приоритет оригинал 31.07.2020 3.18 Да
26 43.01.09/20-127 приоритет оригинал 17.08.2020 3.12 Да
27 43.01.09/20-163 приоритет оригинал 02.09.2020 3.05 Нет

17530 Рабочий зеленого строительства (Очная) (Коррекционное образовательное учреждение) (Бюджет) Кол-во мест: 15

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 17530/20-122 приоритет оригинал 14.08.2020 4.67 Да
2 17530/20-117 приоритет оригинал 12.08.2020 4.67 Да
3 17530/20-170 приоритет оригинал 17.09.2020 4.5 Да
4 17530/20-140 приоритет оригинал 25.08.2020 4.5 Да
5 17530/20-176 приоритет оригинал 19.10.2020 4.27 Да
6 17530/20-180 приоритет оригинал 09.11.2020 4.17 Нет
7 17530/20-174 приоритет оригинал 14.09.2020 4.17 Нет
8 17530/20-177 приоритет оригинал 23.10.2020 4.14 Да
9 17530/20-139 приоритет оригинал 25.08.2020 4.08 Нет
10 17530/20-175 приоритет копия 06.10.2020 4.0 Нет
11 17530/20-162 приоритет оригинал 02.09.2020 4.0 Да
12 17530/20-159 приоритет оригинал 28.08.2020 3.92 Нет
13 17530/20-178 приоритет оригинал 23.10.2020 3.83 Да
14 17530/20-138 приоритет оригинал 24.08.2020 3.67 Да
15 17530/20-94 приоритет оригинал 29.07.2020 3.5 Да

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 15.01.05/20-124 приоритет оригинал 13.08.2020 4.0 Нет
2 15.01.05/20-158 приоритет оригинал 28.08.2020 3.7 Нет
3 15.01.05/20-91 приоритет оригинал 28.07.2020 3.68 Да
4 15.01.05/20-129 приоритет оригинал 19.08.2020 3.67 Нет
5 15.01.05/20-99 приоритет оригинал 04.08.2020 3.6 Да
6 15.01.05/20-65 приоритет оригинал 15.07.2020 3.6 Да
7 15.01.05/20-53 приоритет оригинал 13.07.2020 3.56 Нет
8 15.01.05/20-88 приоритет оригинал 24.07.2020 3.55 Нет
9 15.01.05/20-21 приоритет оригинал 30.06.2020 3.5 Нет
10 15.01.05/20-151 приоритет оригинал 28.08.2020 3.5 Нет
11 15.01.05/20-19 приоритет оригинал 22.06.2020 3.47 Да
12 15.01.05/20-24 приоритет оригинал 08.07.2020 3.45 Нет
13 15.01.05/20-92 приоритет оригинал 28.07.2020 3.38 Да
14 15.01.05/20-103 приоритет оригинал 07.08.2020 3.31 Да
15 15.01.05/20-20 приоритет оригинал 22.06.2020 3.3 Да
16 15.01.05/20-22 приоритет оригинал 02.07.2020 3.3 Нет
17 15.01.05/20-125 приоритет оригинал 17.08.2020 3.3 Нет
18 15.01.05/20-104 приоритет оригинал 07.08.2020 3.28 Нет
19 15.01.05/20-76 приоритет оригинал 20.07.2020 3.25 Да
20 15.01.05/20-78 приоритет оригинал 21.07.2020 3.21 Да
21 15.01.05/20-23 приоритет оригинал 06.07.2020 3.2 Да
22 15.01.05/20-77 приоритет оригинал 21.07.2020 3.17 Нет
23 15.01.05/20-102 приоритет оригинал 05.08.2020 3.15 Нет
24 15.01.05/20-157 приоритет оригинал 28.08.2020 3.15 Нет
25 15.01.05/20-39 приоритет оригинал 30.06.2020 3.14 Нет
26 15.01.05/20-144 приоритет оригинал 27.08.2020 3.1 Да

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.02.06/20-181 приоритет оригинал 18.11.2020 4.33 Нет
2 35.02.06/20-15 приоритет оригинал 30.06.2020 4.25 Нет
3 35.02.06/20-156 приоритет оригинал 28.08.2020 4.16 Нет
4 35.02.06/20-161 приоритет оригинал 03.09.2020 4.13 Нет
5 35.02.06/20-13 приоритет оригинал 23.06.2020 3.89 Нет
6 35.02.06/20-135 приоритет оригинал 25.08.2020 3.8 Нет
7 35.02.06/20-60 приоритет оригинал 22.06.2020 3.7 Нет
8 35.02.06/20-84 приоритет оригинал 23.07.2020 3.7 Нет
9 35.02.06/20-97 приоритет оригинал 31.07.2020 3.67 Нет
10 35.02.06/20-8 приоритет оригинал 23.06.2020 3.65 Нет
11 35.02.06/20-29 приоритет оригинал 08.07.2020 3.65 Да
12 35.02.06/20-58 приоритет оригинал 08.07.2020 3.62 Да
13 35.02.06/20-70 приоритет оригинал 06.07.2020 3.5 Нет
14 35.02.06/20-17 приоритет оригинал 30.06.2020 3.5 Нет
15 35.02.06/20-16 приоритет оригинал 30.06.2020 3.47 Нет
16 35.02.06/20-59 приоритет оригинал 23.06.2020 3.41 Нет
17 35.02.06/20-100 приоритет оригинал 04.08.2020 3.41 Нет
18 35.02.06/20-61 приоритет оригинал 14.07.2020 3.4 Нет
19 35.02.06/20-14 приоритет оригинал 26.06.2020 3.38 Да
20 35.02.06/20-11 приоритет оригинал 22.06.2020 3.3 Нет
21 35.02.06/20-113 приоритет оригинал 11.08.2020 3.29 Да
22 35.02.06/20-56 приоритет оригинал 06.07.2020 3.24 Да
23 35.02.06/20-57 приоритет оригинал 06.07.2020 3.12 Да
24 35.02.06/20-141 приоритет оригинал 26.08.2020 3.1 Да
25 35.02.06/20-142 приоритет оригинал 26.08.2020 3.05 Да
26 35.02.06/20-12 приоритет оригинал 22.06.2020 3.05 Да

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Заочная) (Среднее общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 0

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 38.02.01/20-186з приоритет оригинал 29.08.2020 4.06 Нет
2 38.02.01/20-183з приоритет оригинал 28.10.2020 3.91 Нет
3 38.02.01/20-184з приоритет оригинал 28.08.2020 3.8 Нет
4 38.02.01/20-185з приоритет оригинал 28.08.2020 3.42 Нет

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 38.02.01/20-71 приоритет оригинал 21.07.2020 4.95 Нет
2 38.02.01/20-54 приоритет оригинал 10.07.2020 4.76 Да
3 38.02.01/20-123 приоритет оригинал 14.08.2020 4.22 Нет
4 38.02.01/20-63 приоритет оригинал 14.07.2020 4.0 Нет
5 38.02.01/20-101 приоритет оригинал 04.08.2020 3.9 Нет
6 38.02.01/20-108 приоритет оригинал 10.08.2020 3.89 Нет
7 38.02.01/20-4 приоритет оригинал 22.06.2020 3.85 Нет
8 38.02.01/20-107 приоритет оригинал 10.08.2020 3.84 Нет
9 38.02.01/20-131 приоритет оригинал 20.08.2020 3.84 Нет
10 38.02.01/20-1 приоритет оригинал 22.06.2020 3.8 Нет
11 38.02.01/20-3 приоритет оригинал 22.06.2020 3.75 Нет
12 38.02.01/20-10 приоритет оригинал 29.06.2020 3.71 Да
13 38.02.01/20-172 приоритет оригинал 05.10.2020 3.69 Нет
14 38.02.01/20-130 приоритет копия 19.08.2020 3.68 Нет
15 38.02.01/20-6 приоритет оригинал 22.06.2020 3.65 Нет
16 38.02.01/20-109 приоритет оригинал 10.08.2020 3.64 Да
17 38.02.01/20-18 приоритет оригинал 29.06.2020 3.64 Нет
18 38.02.01/20-133 приоритет оригинал 20.08.2020 3.62 Нет
19 38.02.01/20-5 приоритет оригинал 22.06.2020 3.59 Нет
20 38.02.01/20-62 приоритет оригинал 14.07.2020 3.56 Да
21 38.02.01/20-121 приоритет оригинал 14.08.2020 3.44 Нет
22 38.02.01/20-132 приоритет оригинал 20.08.2020 3.44 Нет
23 38.02.01/20-69 приоритет оригинал 17.07.2020 3.42 Нет
24 38.02.01/20-116 приоритет копия 12.08.2020 3.35 Да
25 38.02.01/20-73 приоритет оригинал 22.07.2020 3.25 Да
26 38.02.01/20-110 приоритет оригинал 10.08.2020 3.22 Да
27 38.02.01/20-68 приоритет оригинал 17.07.2020 3.2 Да

Коммерция

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Заочная) (Среднее общее образование) (Платное) Кол-во мест: 15

Персональный код Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.02.07/20-198з приоритет оригинал 30.08.2020 4.14 Нет
2 35.02.07/20-199з приоритет оригинал 20.08.2020 4.08 Нет
3 35.02.07/20-196з приоритет оригинал 27.08.2020 4.07 Нет
4 35.02.07/20-194з приоритет оригинал 27.08.2020 3.91 Нет
5 35.02.07/20-188з приоритет оригинал 29.08.2020 3.76 Нет
6 35.02.07/20-200з приоритет оригинал 15.08.2020 3.54 Нет
7 35.02.07/20-191з приоритет оригинал 30.09.2020 3.52 Нет
8 35.02.07/20-192з приоритет оригинал 30.08.2020 3.49 Нет
9 35.02.07/20-187з приоритет оригинал 29.08.2020 3.4 Нет
10 35.02.07/20-193з приоритет оригинал 29.08.2020 3.38 Нет
11 35.02.07/20-190з приоритет оригинал 29.08.2020 3.29 Нет
12 35.02.07/20-189з приоритет оригинал 25.08.2020 3.19 Нет
13 35.02.07/20-195з приоритет оригинал 15.08.2020 3.07 Нет
14 35.02.07/20-197з приоритет оригинал 30.08.2020 3.0 Нет