Приёмная кампания 2019-2020 (2019.06.20-2019.12.01)

Данные по состоянию на 04.07.2025 10:24

Бюджет

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.01.11/19-56 приоритет оригинал 25.07.2019 4.0 Нет
2 35.01.11/19-53 приоритет оригинал 23.07.2019 3.81 Нет
3 35.01.11/19-77 приоритет оригинал 15.08.2019 3.81 Нет
4 35.01.11/19-23 приоритет оригинал 12.07.2019 3.75 Нет
5 35.01.11/19-67 приоритет оригинал 31.07.2019 3.75 Да
6 35.01.11/19-12 приоритет оригинал 27.06.2019 3.73 Да
7 35.01.11/19-97 приоритет оригинал 27.08.2019 3.72 Нет
8 35.01.11/19-83 приоритет оригинал 20.08.2019 3.63 Да
9 35.01.11/19-84 приоритет оригинал 21.08.2019 3.59 Да
10 35.01.11/19-14 приоритет оригинал 04.07.2019 3.5 Да
11 35.01.11/19-103 приоритет оригинал 29.08.2019 3.48 Да
12 35.01.11/19-21 приоритет оригинал 12.07.2019 3.44 Нет
13 35.01.11/19-78 приоритет оригинал 15.08.2019 3.44 Нет
14 35.01.11/19-48 приоритет оригинал 16.07.2019 3.42 Да
15 35.01.11/19-18 приоритет оригинал 05.06.2019 3.42 Да
16 35.01.11/19-17 приоритет оригинал 04.07.2019 3.38 Нет
17 35.01.11/19-15 приоритет оригинал 04.07.2019 3.37 Нет
18 35.01.11/19-19 приоритет оригинал 05.07.2019 3.32 Нет
19 35.01.11/19-49 приоритет оригинал 16.07.2019 3.32 Да
20 35.01.11/19-82 приоритет оригинал 20.08.2019 3.32 Нет
21 35.01.11/19-52 приоритет оригинал 22.07.2019 3.32 Да
22 35.01.11/19-16 приоритет оригинал 04.07.2019 3.26 Да
23 35.01.11/19-99 приоритет оригинал 28.08.2019 3.26 Да
24 35.01.11/19-13 приоритет оригинал 01.07.2019 3.21 Нет
25 35.01.11/19-89 приоритет оригинал 22.08.2019 3.18 Нет

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Заочная) (Среднее общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 0

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.02.07/19-157з приоритет оригинал 29.07.2019 4.45 Нет
2 35.02.07/19-158з приоритет оригинал 28.08.2019 4.44 Нет
3 35.02.07/19-161з приоритет оригинал 30.08.2019 3.75 Нет
4 35.02.07/19-159з приоритет оригинал 30.08.2019 3.53 Нет
5 35.02.07/19-160з приоритет оригинал 05.11.2019 3.47 Нет

43.01.09 Повар, кондитер (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 43.01.09/19-74 приоритет оригинал 12.08.2019 4.26 Да
2 43.01.09/19-38 приоритет оригинал 04.07.2019 4.25 Да
3 43.01.09/19-40 приоритет оригинал 04.07.2019 4.21 Нет
4 43.01.09/19-46 приоритет оригинал 15.07.2019 4.16 Да
5 43.01.09/19-117 приоритет оригинал 19.09.2019 4.0 Нет
6 43.01.09/19-90 приоритет оригинал 22.08.2019 4.0 Да
7 43.01.09/19-45 приоритет оригинал 15.07.2019 4.0 Да
8 43.01.09/19-37 приоритет оригинал 02.07.2019 3.95 Нет
9 43.01.09/19-105 приоритет оригинал 30.08.2019 3.89 Да
10 43.01.09/19-35 приоритет оригинал 26.06.2019 3.8 Да
11 43.01.09/19-42 приоритет оригинал 10.07.2019 3.79 Нет
12 43.01.09/19-72 приоритет оригинал 08.08.2019 3.68 Да
13 43.01.09/19-41 приоритет оригинал 08.07.2019 3.63 Нет
14 43.01.09/19-36 приоритет оригинал 28.06.2019 3.61 Нет
15 43.01.09/19-92 приоритет оригинал 26.08.2019 3.58 Да
16 43.01.09/19-63 приоритет оригинал 29.07.2019 3.55 Да
17 43.01.09/19-62 приоритет оригинал 29.07.2019 3.55 Да
18 43.01.09/19-123 приоритет оригинал 24.09.2019 3.53 Да
19 43.01.09/19-44 приоритет оригинал 15.07.2019 3.5 Да
20 43.01.09/19-96 приоритет оригинал 27.08.2019 3.38 Нет
21 43.01.09/19-39 приоритет оригинал 04.07.2019 3.37 Нет
22 43.01.09/19-59 приоритет оригинал 25.07.2019 3.29 Да
23 43.01.09/19-60 приоритет оригинал 26.07.2019 3.25 Да
24 43.01.09/19-34 приоритет оригинал 20.06.2019 3.25 Да
25 43.01.09/19-54 приоритет оригинал 24.07.2019 3.22 Да
26 43.01.09/19-104 приоритет оригинал 30.08.2019 3.0 Да

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 15.01.05/19-101 приоритет оригинал 28.08.2019 4.15 Нет
2 15.01.05/19-112 приоритет оригинал 11.09.2019 4.0 Да
3 15.01.05/19-143 приоритет оригинал 17.10.2019 3.95 Нет
4 15.01.05/19-57 приоритет копия 25.07.2019 3.95 Да
5 15.01.05/19-88 приоритет оригинал 21.08.2019 3.83 Нет
6 15.01.05/19-114 приоритет оригинал 10.09.2019 3.71 Нет
7 15.01.05/19-73 приоритет оригинал 08.08.2019 3.69 Нет
8 15.01.05/19-69 приоритет оригинал 02.08.2019 3.63 Да
9 15.01.05/19-30 приоритет оригинал 10.07.2019 3.63 Нет
10 15.01.05/19-100 приоритет оригинал 28.08.2019 3.58 Нет
11 15.01.05/19-86 приоритет оригинал 19.08.2019 3.58 Да
12 15.01.05/19-29 приоритет оригинал 05.07.2019 3.56 Да
13 15.01.05/19-32 приоритет оригинал 11.07.2019 3.5 Да
14 15.01.05/19-55 приоритет оригинал 25.07.2019 3.47 Нет
15 15.01.05/19-31 приоритет оригинал 10.07.2019 3.47 Нет
16 15.01.05/19-113 приоритет оригинал 09.09.2019 3.44 Да
17 15.01.05/19-28 приоритет оригинал 05.07.2019 3.44 Да
18 15.01.05/19-26 приоритет оригинал 02.07.2019 3.42 Нет
19 15.01.05/19-102 приоритет оригинал 28.08.2019 3.37 Да
20 15.01.05/19-142 приоритет оригинал 21.10.2019 3.37 Да
21 15.01.05/19-33 приоритет оригинал 12.07.2019 3.37 Да
22 15.01.05/19-24 приоритет оригинал 21.06.2019 3.31 Да
23 15.01.05/19-27 приоритет оригинал 04.07.2019 3.26 Нет
24 15.01.05/19-25 приоритет оригинал 01.07.2019 3.21 Нет
25 15.01.05/19-128 приоритет оригинал 25.09.2019 3.19 Нет
26 15.01.05/19-129 приоритет оригинал 27.09.2019 3.11 Нет
27 15.01.05/19-87 приоритет оригинал 20.08.2019 3.05 Да

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 43.02.08/19-3 приоритет оригинал 02.07.2019 4.11 Нет
2 43.02.08/19-4 приоритет оригинал 05.07.2019 4.06 Нет
3 43.02.08/19-111 приоритет оригинал 16.09.2019 4.0 Да
4 43.02.08/19-61 приоритет оригинал 26.07.2019 4.0 Нет
5 43.02.08/19-70 приоритет оригинал 07.08.2019 3.89 Нет
6 43.02.08/19-153 приоритет оригинал 22.11.2019 3.81 Нет
7 43.02.08/19-154 приоритет оригинал 21.11.2019 3.69 Нет
8 43.02.08/19-5 приоритет оригинал 09.07.2019 3.63 Нет
9 43.02.08/19-98 приоритет оригинал 27.08.2019 3.56 Нет
10 43.02.08/19-110 приоритет оригинал 10.09.2019 3.47 Нет
11 43.02.08/19-152 приоритет оригинал 22.11.2019 3.47 Нет
12 43.02.08/19-150 приоритет оригинал 25.10.2019 3.41 Да
13 43.02.08/19-66 приоритет оригинал 31.07.2019 3.4 Да
14 43.02.08/19-155 приоритет оригинал 19.11.2019 3.39 Нет
15 43.02.08/19-6 приоритет оригинал 11.07.2019 3.38 Нет
16 43.02.08/19-71 приоритет оригинал 08.08.2019 3.38 Нет
17 43.02.08/19-149 приоритет оригинал 06.11.2019 3.31 Да
18 43.02.08/19-141 приоритет оригинал 21.10.2019 3.26 Да
19 43.02.08/19-94 приоритет оригинал 26.08.2019 3.24 Нет
20 43.02.08/19-95 приоритет оригинал 26.08.2019 3.14 Нет
21 43.02.08/19-135 приоритет оригинал 30.09.2019 3.12 Нет
22 43.02.08/19-139 приоритет оригинал 14.10.2019 3.11 Нет
23 43.02.08/19-156 приоритет оригинал 20.11.2019 3.0 Нет

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 35.02.06/19-137 приоритет оригинал 11.10.2019 4.38 Да
2 35.02.06/19-76 приоритет оригинал 15.08.2019 4.0 Да
3 35.02.06/19-125 приоритет оригинал 24.09.2019 3.93 Да
4 35.02.06/19-124 приоритет оригинал 24.09.2019 3.93 Да
5 35.02.06/19-79 приоритет оригинал 19.08.2019 3.79 Нет
6 35.02.06/19-64 приоритет оригинал 29.07.2019 3.68 Нет
7 35.02.06/19-106 приоритет оригинал 30.08.2019 3.63 Нет
8 35.02.06/19-119 приоритет оригинал 19.09.2019 3.56 Да
9 35.02.06/19-109 приоритет оригинал 17.09.2019 3.56 Нет
10 35.02.06/19-120 приоритет оригинал 24.09.2019 3.47 Нет
11 35.02.06/19-121 приоритет оригинал 23.09.2019 3.47 Нет
12 35.02.06/19-122 приоритет оригинал 23.09.2019 3.42 Нет
13 35.02.06/19-22 приоритет оригинал 12.07.2019 3.42 Да
14 35.02.06/19-2 приоритет оригинал 01.07.2019 3.37 Нет
15 35.02.06/19-65 приоритет оригинал 29.07.2019 3.35 Да
16 35.02.06/19-131 приоритет оригинал 26.09.2019 3.33 Нет
17 35.02.06/19-132 приоритет оригинал 30.09.2019 3.32 Нет
18 35.02.06/19-118 приоритет оригинал 18.09.2019 3.26 Да
19 35.02.06/19-7 приоритет оригинал 01.07.2019 3.26 Нет
20 35.02.06/19-107 приоритет оригинал 13.09.2019 3.21 Да
21 35.02.06/19-108 приоритет оригинал 17.09.2019 3.21 Да
22 35.02.06/19-126 приоритет оригинал 26.09.2019 3.19 Нет
23 35.02.06/19-133 приоритет оригинал 30.09.2019 3.16 Нет
24 35.02.06/19-138 приоритет оригинал 17.10.2019 3.11 Да

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код СВО Приоритет Оригинал Дата подачи заявления Средний балл аттестата Требуется общежитие
1 38.02.01/19-115 приоритет оригинал 17.09.2019 4.65 Нет
2 38.02.01/19-11 приоритет оригинал 08.07.2019 4.5 Да
3 38.02.01/19-140 приоритет оригинал 09.10.2019 4.47 Нет
4 38.02.01/19-8 приоритет оригинал 03.07.2017 4.32 Нет
5 38.02.01/19-43 приоритет оригинал 11.07.2019 4.31 Да
6 38.02.01/19-134 приоритет оригинал 30.09.2019 4.24 Нет
7 38.02.01/19-10 приоритет оригинал 04.07.2019 4.14 Нет
8 38.02.01/19-151 приоритет оригинал 20.11.2019 4.0 Нет
9 38.02.01/19-80 приоритет оригинал 19.08.2019 3.89 Нет
10 38.02.01/19-50 приоритет оригинал 18.07.2019 3.88 Нет
11 38.02.01/19-47 приоритет оригинал 15.07.2019 3.88 Нет
12 38.02.01/19-130 приоритет оригинал 27.09.2019 3.87 Нет
13 38.02.01/19-75 приоритет оригинал 12.08.2019 3.75 Нет
14 38.02.01/19-136 приоритет оригинал 30.09.2019 3.68 Нет
15 38.02.01/19-147 приоритет оригинал 23.10.2019 3.67 Нет
16 38.02.01/19-148 приоритет оригинал 22.10.2019 3.65 Нет
17 38.02.01/19-85 приоритет оригинал 21.08.2019 3.58 Да
18 38.02.01/19-93 приоритет оригинал 26.08.2019 3.5 Да
19 38.02.01/19-91 приоритет оригинал 22.08.2019 3.5 Нет
20 38.02.01/19-81 приоритет оригинал 21.08.2019 3.44 Да
21 38.02.01/19-68 приоритет оригинал 06.08.2019 3.37 Да
22 38.02.01/19-9 приоритет оригинал 25.06.2019 3.31 Нет
23 38.02.01/19-116 приоритет оригинал 12.09.2019 3.25 Нет
24 38.02.01/19-127 приоритет оригинал 23.09.2019 3.22 Да
25 38.02.01/19-20 приоритет оригинал 25.09.2019 3.13 Нет

Коммерция

Нет записей