Приёмная кампания Приемная кампания 2026-2027 (2026.06.20-2026.11.25)

Данные по состоянию на 23.09.2026 16:50

Бюджет

36.02.01 Ветеринария (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 50

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7661810260 копия 08.07.2026 Да Да 4.63 Анкета Да
2 7598968944 копия 27.06.2026 Да 4.263 Анкета Да
3 7619259923 оригинал 01.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
4 7727553113 копия 20.07.2026 4.95 Анкета Да
5 7680749844 копия 11.07.2026 4.85 Анкета Да
6 7703975035 оригинал 15.07.2026 4.6 Анкета Да
7 7605490867 копия 29.06.2026 4.58 Анкета Да
8 7618652275 оригинал 01.07.2026 4.562 Анкета Да
9 7623031973 копия 01.07.2026 4.53 Анкета Да
10 7688857994 оригинал 13.07.2026 4.5 Анкета Да
11 7685654784 копия 12.07.2026 4.5 Анкета Да
12 7646915216 оригинал 06.07.2026 4.476 Анкета Да
13 7676782648 копия 10.07.2026 4.44 Анкета Да
14 7688352372 оригинал 13.07.2026 4.429 Анкета Да
15 7632867992 оригинал 03.07.2026 4.421 Анкета Да
16 7701866727 копия 15.07.2026 4.389 Анкета Да
17 7634143467 оригинал 03.07.2026 4.368 Анкета Да
18 7608942618 оригинал 29.06.2026 4.353 Анкета Да
19 7604296926 оригинал 29.06.2026 4.353 Анкета Да
20 7618372090 оригинал 01.07.2026 4.35 Анкета Да
21 7695245031 копия 14.07.2026 Да 4.312 Анкета Да
22 7639649708 копия 04.07.2026 4.3 Анкета Да
23 7693195442 копия 14.07.2026 4.29 Анкета Да
24 7647445791 оригинал 06.07.2026 4.286 Анкета Да
25 7702122021 оригинал 15.07.2026 Да 4.25 Анкета Да
26 7620425491 копия 01.07.2026 4.24 Анкета Да
27 7672596625 оригинал 09.07.2026 4.21 Анкета Да
28 7656292289 копия 07.07.2026 4.2 Анкета Да
29 7660863247 оригинал 08.07.2026 4.2 Анкета Да
30 7567078775 оригинал 22.06.2026 4.2 Анкета Да
31 7564981105 копия 21.06.2026 4.19 Анкета Да
32 7817351694 оригинал 04.08.2026 4.19 Анкета Да
33 7603859808 копия 29.06.2026 4.19 Анкета Да
34 7751149683 оригинал 23.07.2026 4.19 Анкета Да
35 7612847621 оригинал 30.06.2026 4.16 Анкета Да
36 8003289482 оригинал 04.09.2026 4.15 Анкета Да
37 7634451012 копия 03.07.2026 4.15 Анкета Да
38 8031762139 копия 09.09.2026 4.15 Анкета Да
39 7626703723 оригинал 02.07.2026 4.15 Анкета Да
40 7659754829 оригинал 08.07.2026 4.13 Анкета Да
41 7598401628 копия 27.06.2026 4.11 Анкета Да
42 7867219763 копия 12.08.2026 4.11 Анкета Да
43 7600934582 оригинал 28.06.2026 4.1 Анкета Да
44 7629939112 копия 02.07.2026 Да 4.095 Анкета Да
45 7758235394 оригинал 24.07.2026 4.06 Анкета Нет
46 7735559670 копия 21.07.2026 4.05 Анкета Да
47 7869503856 копия 12.08.2026 4.05 Анкета Да
48 7604131606 оригинал 29.06.2026 4.048 Анкета Да
49 7676171869 оригинал 10.07.2026 Да 4.0 Анкета Да
50 7826964849 копия 05.08.2026 4.0 Анкета Нет
51 7626252975 оригинал 02.07.2026 4.0 Анкета Да
52 7810936956 копия 03.08.2026 4.0 Анкета Нет
53 7769513686 копия 27.07.2026 4.0 Анкета Да
54 7701854673 оригинал 15.07.2026 4.0 Анкета Да
55 7695143698 копия 14.07.2026 4.0 Анкета Да
56 7711590280 оригинал 16.07.2026 4.0 Анкета Да
57 7674784655 копия 10.07.2026 3.95 Анкета Да
58 7703141323 копия 15.07.2026 3.938 Анкета Да
59 7784059787 оригинал 29.07.2026 3.9 Анкета Да
60 7757940551 копия 24.07.2026 Да 3.89 Анкета Да
61 7689313591 оригинал 13.07.2026 3.89 Анкета Да
62 7667973224 оригинал 09.07.2026 Да 3.88 Анкета Да
63 7669570668 оригинал 09.07.2026 3.88 Анкета Да
64 7633913896 копия 03.07.2026 Да 3.842 Анкета Да
65 7646835002 копия 06.07.2026 3.842 Анкета Да
66 7688404847 оригинал 13.07.2026 3.84 Анкета Да
67 7613034203 оригинал 30.06.2026 3.79 Анкета Да
68 7765435088 копия 26.07.2026 Да 3.79 Анкета Да
69 7812349906 оригинал 03.08.2026 3.765 Анкета Да
70 7722894335 копия 18.07.2026 3.765 Анкета Да
71 7727419592 копия 20.07.2026 3.75 Анкета Да
72 7840379508 копия 07.08.2026 3.74 Анкета Да
73 7719601793 копия 18.07.2026 Да 3.684 Анкета Да
74 7753000182 копия 24.07.2026 3.667 Анкета Да
75 7699542161 копия 14.07.2026 Да 3.667 Анкета Да
76 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
77 7577020443 оригинал 23.06.2026 3.6 Анкета Да
78 7619225593 оригинал 01.07.2026 3.58 Анкета Нет
79 7709553124 копия 16.07.2026 3.571 Анкета Да
80 7718374574 оригинал 17.07.2026 3.56 Анкета Да
81 7690654385 копия 13.07.2026 3.55 Анкета Да
82 8105697774 приоритет оригинал 21.09.2026 3.55 Анкета Нет
83 7564326880 оригинал 21.06.2026 3.55 Анкета Да
84 7647794587 оригинал 06.07.2026 3.53 Анкета Да
85 7708725332 копия 16.07.2026 Да 3.529 Анкета Да
86 7715418071 копия 17.07.2026 3.526 Анкета Нет
87 7616738857 копия 30.06.2026 3.5 Анкета Да
88 7718217272 копия 17.07.2026 3.5 Анкета Да
89 7770328852 оригинал 27.07.2026 3.5 Анкета Да
90 7727196288 копия 20.07.2026 3.5 Анкета Да
91 7688977854 оригинал 13.07.2026 3.47 Анкета Да
92 7681200485 оригинал 11.07.2026 3.45 Анкета Да
93 7563338586 оригинал 21.06.2026 3.44 Анкета Да
94 7561078589 копия 20.06.2026 3.421 Анкета Да
95 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
96 7605578589 копия 29.06.2026 3.381 Анкета Да
97 7660807261 копия 08.07.2026 3.38 Анкета Да
98 7692743834 копия 13.07.2026 3.368 Анкета Да
99 7696970835 оригинал 14.07.2026 3.35 Анкета Да
100 8040298126 копия 10.09.2026 3.3 Анкета Нет
101 7715793905 оригинал 17.07.2026 3.294 Анкета Да
102 7613980117 копия 30.06.2026 3.286 Анкета Да
103 7689354569 копия 13.07.2026 3.26 Анкета Да
104 7695101502 оригинал 14.07.2026 3.26 Анкета Да
105 7775444180 копия 28.07.2026 Да 3.24 Анкета Да
106 8087538825 приоритет оригинал 17.09.2026 0.0 Нет данных Да
107 7727990440 оригинал 20.07.2026 0.0 Нет данных Да
108 8093276859 приоритет оригинал 18.09.2026 0.0 Нет данных Да
109 7715181837 оригинал 17.07.2026 0.0 Нет данных Да
110 7732928880 копия 21.07.2026 0.0 Нет данных Да
111 8087536634 приоритет оригинал 17.09.2026 0.0 Нет данных Нет
112 8086956615 приоритет оригинал 17.09.2026 0.0 Нет данных Нет
113 7708728634 оригинал 16.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да
114 8105075119 приоритет оригинал 21.09.2026 0.0 Нет данных Нет
115 8111034805 приоритет оригинал 22.09.2026 Да 0.0 Нет данных Да

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие Основы физической подготовки
1 7604510302 оригинал 29.06.2026 Да 4.316 Анкета Да
2 7668617089 оригинал 09.07.2026 Да 3.88 Анкета Да
3 7606036308 копия 29.06.2026 Да Да 3.706 Анкета Да
4 7611850747 оригинал 30.06.2026 Да Да 3.47 Анкета Да
5 7580003096 копия 24.06.2026 Да 3.167 Анкета Да
6 7735337808 оригинал 21.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да
7 7798214031 копия 31.07.2026 4.706 Анкета Нет
8 7791373043 копия 30.07.2026 Да 4.4 Анкета Да
9 7604646890 копия 29.06.2026 Да 4.35 Анкета Да
10 7854113053 копия 10.08.2026 Да 4.222 Анкета Да
11 7626907960 копия 02.07.2026 4.21 Анкета Да
12 7603859808 оригинал 29.06.2026 4.19 Анкета Да
13 7659280843 копия 07.07.2026 4.16 Анкета Да
14 7683091792 копия 12.07.2026 4.11 Анкета Да
15 7760824462 оригинал 25.07.2026 4.105 Анкета Да
16 7604024749 оригинал 29.06.2026 4.062 Анкета Да
17 7838721117 оригинал 07.08.2026 4.062 Анкета Да
18 7702253908 копия 15.07.2026 4.053 Анкета Да
19 7653623301 копия 07.07.2026 4.053 Анкета Да
20 7711990123 копия 16.07.2026 4.053 Анкета Да
21 7696575981 оригинал 14.07.2026 4.05 Анкета Да
22 7653604543 копия 07.07.2026 4.048 Анкета Да
23 7826964849 копия 05.08.2026 4.0 Анкета Нет
24 7659383796 копия 08.07.2026 3.95 Анкета Да
25 7654188388 копия 07.07.2026 3.947 Анкета Да
26 7651984236 копия 06.07.2026 3.941 Анкета Да
27 7602397008 копия 28.06.2026 3.882 Анкета Да
28 7626032588 оригинал 02.07.2026 3.88 Анкета Да
29 7851688730 оригинал 10.08.2026 3.842 Анкета Да
30 7672354952 копия 09.07.2026 3.8 Анкета Да
31 7777708559 копия 28.07.2026 Да 3.778 Анкета Да
32 7722894335 копия 18.07.2026 3.765 Анкета Да
33 7840379508 копия 07.08.2026 3.74 Анкета Да
34 7695113579 оригинал 14.07.2026 3.737 Анкета Нет
35 7560393773 копия 20.06.2026 Да 3.71 Анкета Да
36 7610975481 оригинал 30.06.2026 3.706 Анкета Да
37 7653272691 оригинал 07.07.2026 3.7 Анкета Да
38 7706768104 копия 15.07.2026 3.7 Анкета Да
39 7703029147 оригинал 15.07.2026 3.7 Анкета Да
40 7808630244 копия 03.08.2026 3.684 Анкета Да
41 7670316869 копия 09.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
42 7753000182 копия 24.07.2026 3.667 Анкета Да
43 7667688811 копия 09.07.2026 3.65 Анкета Да
44 7657766662 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
45 7654798228 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
46 7768372063 копия 27.07.2026 3.65 Анкета Да
47 7708524443 оригинал 16.07.2026 3.647 Анкета Да
48 7813296135 копия 03.08.2026 3.647 Анкета Да
49 7668639588 оригинал 09.07.2026 3.63 Анкета Да
50 7624023416 оригинал 01.07.2026 3.588 Анкета Да
51 7816580309 копия 04.08.2026 3.588 Анкета Да
52 7703335903 копия 15.07.2026 3.588 Анкета Да
53 7709553124 копия 16.07.2026 3.571 Анкета Да
54 7690739515 копия 13.07.2026 Да 3.556 Анкета Да
55 7715080826 копия 17.07.2026 3.55 Анкета Да
56 7834637949 копия 06.08.2026 3.53 Анкета Да
57 7708725332 копия 16.07.2026 Да 3.529 Анкета Да
58 7782973694 оригинал 29.07.2026 Да 3.526 Анкета Да
59 7702249309 оригинал 15.07.2026 3.5 Анкета Да
60 7718217272 копия 17.07.2026 3.5 Анкета Да
61 7770328852 копия 27.07.2026 3.5 Анкета Да
62 7625987607 копия 02.07.2026 3.47 Анкета Да
63 7701800856 оригинал 15.07.2026 3.47 Анкета Да
64 7665787891 копия 08.07.2026 3.45 Анкета Да
65 7574087135 копия 23.06.2026 3.45 Анкета Да
66 7777604047 копия 28.07.2026 3.444 Анкета Да
67 7775243513 оригинал 28.07.2026 3.412 Анкета Нет
68 7761441524 оригинал 25.07.2026 Да 3.412 Анкета Да
69 7654244050 копия 07.07.2026 3.41 Анкета Да
70 7560610135 копия 20.06.2026 3.4 Анкета Да
71 7647867417 копия 06.07.2026 3.381 Анкета Да
72 7702901554 оригинал 15.07.2026 3.353 Анкета Да
73 7695328517 оригинал 14.07.2026 3.35 Анкета Да
74 7838375896 оригинал 07.08.2026 3.35 Анкета Да
75 7769913753 копия 27.07.2026 3.333 Анкета Да
76 7714735642 копия 17.07.2026 3.333 Анкета Да
77 7568717582 копия 22.06.2026 3.33 Анкета Нет
78 7728631713 копия 20.07.2026 3.316 Анкета Да
79 7715567760 копия 17.07.2026 3.3 Анкета Да
80 7580444769 копия 24.06.2026 3.25 Анкета Да
81 7677739587 копия 10.07.2026 Да 3.25 Анкета Да

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7866910063 оригинал 12.08.2026 Да Да 3.35 Анкета Да
2 7765483860 копия 26.07.2026 Да Да 3.35 Анкета Да
3 7633835101 оригинал 03.07.2026 4.55 Анкета Да
4 7822052565 копия 04.08.2026 4.353 Анкета Да
5 7611703934 копия 30.06.2026 4.333 Анкета Да
6 7688187706 оригинал 13.07.2026 Да 4.19 Анкета Да
7 7756550211 копия 24.07.2026 4.16 Анкета Да
8 7728228505 оригинал 20.07.2026 4.15 Анкета Да
9 7660754665 оригинал 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
10 7660619580 копия 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
11 7809985616 копия 03.08.2026 4.143 Анкета Да
12 7838721117 копия 07.08.2026 4.062 Анкета Да
13 7758235394 копия 24.07.2026 4.06 Анкета Нет
14 7653623301 копия 07.07.2026 4.053 Анкета Да
15 7826964849 оригинал 05.08.2026 4.0 Анкета Нет
16 7810936956 копия 03.08.2026 4.0 Анкета Нет
17 7861330863 копия 11.08.2026 4.0 Анкета Да
18 7817033761 оригинал 04.08.2026 3.89 Анкета Да
19 7657881365 оригинал 07.07.2026 3.88 Анкета Нет
20 7859512580 копия 11.08.2026 Да 3.875 Анкета Да
21 7728463499 оригинал 20.07.2026 Да 3.842 Анкета Да
22 7593416543 оригинал 26.06.2026 Да 3.82 Анкета Да
23 7567879778 копия 22.06.2026 Да 3.81 Анкета Да
24 7812349906 копия 03.08.2026 3.765 Анкета Да
25 7732825619 копия 21.07.2026 3.722 Анкета Да
26 7714819532 оригинал 17.07.2026 Да 3.722 Анкета Нет
27 7613973086 копия 30.06.2026 3.7 Анкета Нет
28 7751524449 копия 23.07.2026 3.7 Анкета Да
29 7868987983 оригинал 12.08.2026 3.667 Анкета Да
30 7824732592 оригинал 05.08.2026 Да 3.65 Анкета Да
31 7651982046 оригинал 06.07.2026 3.632 Анкета Да
32 7879948723 оригинал 14.08.2026 3.63 Анкета Да
33 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
34 7769111312 оригинал 27.07.2026 3.59 Анкета Да
35 7808612215 оригинал 03.08.2026 3.58 Анкета Да
36 7816236621 оригинал 04.08.2026 3.58 Анкета Да
37 7716070347 оригинал 17.07.2026 Да 3.56 Анкета Да
38 7701982830 оригинал 15.07.2026 3.55 Анкета Да
39 7747946397 копия 23.07.2026 3.55 Анкета Да
40 7647794587 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
41 7647414740 копия 06.07.2026 Да 3.526 Анкета Да
42 7783928463 копия 29.07.2026 3.5 Анкета Да
43 7706036723 копия 15.07.2026 3.45 Анкета Да
44 7665787891 копия 08.07.2026 3.45 Анкета Да
45 7619759500 оригинал 01.07.2026 Да 3.45 Анкета Да
46 7777506386 копия 28.07.2026 3.444 Анкета Да
47 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
48 7661245079 оригинал 08.07.2026 3.4 Анкета Да
49 43.02.15/26-358 приоритет оригинал 31.08.2026 3.368 Анкета Да
50 7646079121 копия 06.07.2026 Да 3.353 Анкета Да
51 7834068498 оригинал 06.08.2026 3.353 Анкета Да
52 8106048691 приоритет оригинал 21.09.2026 3.3 Анкета Да
53 7708815997 копия 16.07.2026 3.286 Анкета Да
54 7860554685 копия 11.08.2026 3.28 Анкета Да
55 7768853611 оригинал 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
56 7648517567 копия 06.07.2026 Да 3.176 Анкета Да
57 8032305124 копия 09.09.2026 Да 3.158 Анкета Да

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7880621785 оригинал 14.08.2026 Да Да 3.706 Анкета Да
2 7619259923 копия 01.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
3 7580003096 копия 24.06.2026 Да 3.167 Анкета Да
4 7688695484 копия 13.07.2026 4.48 Анкета Да
5 7709043586 копия 16.07.2026 4.45 Анкета Да
6 7676782648 копия 10.07.2026 4.44 Анкета Да
7 7745867591 копия 22.07.2026 4.35 Анкета Да
8 7738652077 оригинал 21.07.2026 4.31 Анкета Да
9 7735108298 копия 21.07.2026 4.238 Анкета Да
10 7859583844 копия 11.08.2026 Да 4.222 Анкета Да
11 7611821861 оригинал 30.06.2026 4.22 Анкета Нет
12 7894241932 приоритет оригинал 17.08.2026 4.21 Анкета Да
13 7788445023 оригинал 30.07.2026 Да 4.15 Анкета Нет
14 7728228505 копия 20.07.2026 4.15 Анкета Да
15 7851469188 оригинал 10.08.2026 4.06 Анкета Да
16 7653623301 оригинал 07.07.2026 4.053 Анкета Да
17 7869503856 копия 12.08.2026 4.05 Анкета Да
18 7653604543 оригинал 07.07.2026 4.048 Анкета Да
19 7810936956 копия 03.08.2026 4.0 Анкета Нет
20 7702100799 копия 15.07.2026 3.955 Анкета Да
21 7654188388 оригинал 07.07.2026 3.947 Анкета Да
22 7779493654 копия 28.07.2026 3.938 Анкета Да
23 7818379652 копия 04.08.2026 3.875 Анкета Да
24 7727936355 копия 20.07.2026 3.842 Анкета Да
25 7564575002 копия 21.06.2026 Да 3.81 Анкета Да
26 8114997340 приоритет оригинал 22.09.2026 Да 3.8 Анкета Да
27 7722894335 оригинал 18.07.2026 3.765 Анкета Да
28 7710196863 оригинал 16.07.2026 3.75 Анкета Да
29 7840379508 копия 07.08.2026 3.74 Анкета Да
30 7818507011 оригинал 04.08.2026 Да 3.714 Анкета Да
31 7560393773 копия 20.06.2026 Да 3.71 Анкета Да
32 7862017065 оригинал 11.08.2026 Да 3.706 Анкета Да
33 7613973086 копия 30.06.2026 3.7 Анкета Нет
34 7653272691 копия 07.07.2026 3.7 Анкета Да
35 7779867138 копия 29.07.2026 Да 3.684 Анкета Да
36 7816755488 оригинал 04.08.2026 3.684 Анкета Да
37 7699542161 копия 14.07.2026 Да 3.667 Анкета Да
38 7868987983 копия 12.08.2026 3.667 Анкета Да
39 7867768403 оригинал 12.08.2026 3.632 Анкета Да
40 7567180654 оригинал 22.06.2026 3.63 Анкета Нет
41 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
42 7747946397 копия 23.07.2026 3.55 Анкета Да
43 7647794587 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
44 7702885006 оригинал 15.07.2026 Да 3.526 Анкета Да
45 7783928463 копия 29.07.2026 3.5 Анкета Да
46 7859761989 оригинал 11.08.2026 3.474 Анкета Да
47 7675680788 оригинал 10.07.2026 3.47 Анкета Да
48 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
49 7816486576 копия 04.08.2026 3.35 Анкета Да
50 7696970835 копия 14.07.2026 3.35 Анкета Да
51 7768853611 копия 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
52 7876204418 оригинал 13.08.2026 3.26 Анкета Да
53 7816100042 оригинал 04.08.2026 3.16 Анкета Нет
54 8032305124 копия 09.09.2026 Да 3.158 Анкета Да
55 7716033042 оригинал 17.07.2026 3.0 Анкета Нет
56 7708883136 оригинал 16.07.2026 0.0 Нет данных Да
57 7781983128 копия 29.07.2026 0.0 Нет данных Да
58 7907350084 оригинал 19.08.2026 0.0 Нет данных Да

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 50

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 8063212646 приоритет оригинал 14.09.2026 Да Да 4.211 Анкета Да
2 7794868792 оригинал 31.07.2026 Да Да 3.35 Анкета Да
3 8112634833 приоритет оригинал 22.09.2026 Да 0.0 Нет данных Да
4 7791373043 копия 30.07.2026 Да 4.4 Анкета Да
5 7851918949 оригинал 10.08.2026 4.286 Анкета Нет
6 7660619580 оригинал 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
7 7703883065 оригинал 15.07.2026 4.143 Анкета Нет
8 7727842239 оригинал 20.07.2026 4.095 Анкета Нет
9 7862020320 оригинал 11.08.2026 Да 4.05 Анкета Нет
10 7861873991 оригинал 11.08.2026 Да 4.0 Анкета Нет
11 7688127976 оригинал 13.07.2026 4.0 Анкета Да
12 7661254669 оригинал 08.07.2026 3.95 Анкета Да
13 7841920851 оригинал 07.08.2026 3.895 Анкета Да
14 7648643797 оригинал 06.07.2026 3.857 Анкета Нет
15 7735394984 оригинал 21.07.2026 Да 3.824 Анкета Да
16 8104969649 приоритет оригинал 21.09.2026 3.81 Анкета Да
17 7672354952 оригинал 09.07.2026 3.8 Анкета Да
18 7881031731 оригинал 14.08.2026 Да 3.778 Анкета Да
19 7654798228 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
20 7807763603 оригинал 03.08.2026 3.632 Анкета Нет
21 7879948723 копия 14.08.2026 3.63 Анкета Да
22 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
23 7893340468 оригинал 17.08.2026 3.588 Анкета Да
24 7755862242 оригинал 24.07.2026 3.571 Анкета Да
25 7932842025 приоритет оригинал 24.08.2026 3.562 Анкета Да
26 7876708634 оригинал 13.08.2026 Да 3.556 Анкета Да
27 7731801694 оригинал 20.07.2026 Да 3.556 Анкета Да
28 7715080826 оригинал 17.07.2026 3.55 Анкета Да
29 7671048869 оригинал 09.07.2026 3.55 Анкета Да
30 7727375634 оригинал 20.07.2026 3.55 Анкета Нет
31 8068145241 приоритет оригинал 14.09.2026 Да 3.533 Анкета Да
32 7678293666 копия 10.07.2026 3.53 Анкета Да
33 7604317871 оригинал 29.06.2026 3.53 Анкета Да
34 7851994984 оригинал 10.08.2026 Да 3.529 Анкета Да
35 7783335868 оригинал 29.07.2026 3.5 Анкета Да
36 7872869639 приоритет оригинал 13.08.2026 3.45 Анкета Нет
37 7741099673 копия 22.07.2026 3.45 Анкета Да
38 7782235934 оригинал 29.07.2026 3.42 Анкета Нет
39 7923252931 оригинал 21.08.2026 3.381 Анкета Да
40 7881206917 оригинал 14.08.2026 3.368 Анкета Нет
41 7721814652 копия 18.07.2026 3.353 Анкета Да
42 7834068498 копия 06.08.2026 3.353 Анкета Да
43 7838375896 копия 07.08.2026 3.35 Анкета Да
44 7714735642 оригинал 17.07.2026 3.333 Анкета Да
45 7709292029 оригинал 16.07.2026 3.333 Анкета Да
46 7788424976 оригинал 30.07.2026 3.32 Анкета Нет
47 7728631713 копия 20.07.2026 3.316 Анкета Да
48 7868055307 оригинал 12.08.2026 3.3 Анкета Да
49 8040298126 приоритет оригинал 10.09.2026 3.3 Анкета Нет
50 7708815997 оригинал 16.07.2026 3.286 Анкета Да
51 7768853611 копия 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
52 7673544346 оригинал 10.07.2026 3.25 Анкета Да
53 8003321903 копия 04.09.2026 3.21 Приоритетный документ Да
54 7648517567 оригинал 06.07.2026 Да 3.176 Анкета Да
55 7824830613 оригинал 05.08.2026 3.167 Анкета Да
56 7824473082 оригинал 05.08.2026 3.15 Анкета Да
57 7781288805 оригинал 29.07.2026 3.15 Анкета Нет
58 7940928825 оригинал 25.08.2026 3.118 Приоритетный документ Да
59 8035737011 приоритет оригинал 09.09.2026 Да 0.0 Нет данных Да
60 8001085481 оригинал 03.09.2026 0.0 Нет данных Да
61 8033138984 оригинал 09.09.2026 0.0 Нет данных Нет
62 7893415489 оригинал 17.08.2026 0.0 Нет данных Да
63 8032694478 оригинал 09.09.2026 0.0 Нет данных Нет
64 7974595683 оригинал 31.08.2026 0.0 Нет данных Нет
65 7781983128 копия 29.07.2026 0.0 Нет данных Да
66 8032463807 оригинал 09.09.2026 0.0 Нет данных Нет
67 7973402657 оригинал 31.08.2026 0.0 Нет данных Нет
68 7708728634 копия 16.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да
69 8043315750 оригинал 10.09.2026 0.0 Нет данных Да
70 7919775968 оригинал 21.08.2026 0.0 Нет данных Нет

Коммерция

36.02.01 Ветеринария (Очно-Заочная) (Среднее общее образование) (Платное) Кол-во мест: 30

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7566143023 копия 22.06.2026 4.93 Анкета Да
2 7576197020 копия 23.06.2026 4.545 Анкета Нет
3 7853811198 оригинал 10.08.2026 4.429 Анкета Да
4 7652044300 копия 07.07.2026 4.286 Анкета Да
5 7735324468 копия 21.07.2026 4.15 Анкета Да
6 7578047763 копия 23.06.2026 4.0 Анкета Да
7 7574642195 копия 23.06.2026 3.86 Анкета Да
8 7733058409 копия 21.07.2026 3.684 Анкета Да
9 7647879775 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
10 7740915835 копия 22.07.2026 3.43 Анкета Нет
11 7560755864 копия 20.06.2026 0.0 Нет данных Нет
12 7781433941 копия 29.07.2026 Да 0.0 Нет данных Нет
13 7576271485 копия 23.06.2026 0.0 Нет данных Да
14 8087955747 приоритет оригинал 17.09.2026 0.0 Нет данных Да
15 8003348656 оригинал 04.09.2026 0.0 Нет данных Нет
16 8032176931 приоритет оригинал 09.09.2026 0.0 Нет данных Нет
17 7752233112 копия 23.07.2026 0.0 Нет данных Нет
18 7702542978 копия 15.07.2026 0.0 Нет данных Нет
19 7828369409 копия 05.08.2026 0.0 Нет данных Нет
20 8040595989 оригинал 10.09.2026 0.0 Нет данных Да
21 7795891283 копия 31.07.2026 0.0 Нет данных Нет
22 7957719481 оригинал 27.08.2026 0.0 Нет данных Нет
23 7867613537 копия 12.08.2026 0.0 Нет данных Нет
24 7907404630 копия 19.08.2026 0.0 Нет данных Да
25 7842952906 копия 07.08.2026 0.0 Нет данных Нет
26 7636902837 копия 03.07.2026 0.0 Нет данных Нет
27 7809681917 копия 03.08.2026 0.0 Нет данных Нет
28 7751643270 копия 23.07.2026 0.0 Нет данных Да
29 7877989855 копия 13.08.2026 0.0 Нет данных Нет
30 7668782652 копия 09.07.2026 0.0 Нет данных Да

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Очная) (Основное общее образование) (Платное) Кол-во мест: 5

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие Основы физической подготовки
1 8080864524 приоритет оригинал 16.09.2026 4.947 Анкета Да
2 8040757266 приоритет оригинал 10.09.2026 3.421 Анкета Да