Приёмная кампания Приемная кампания 2026-2027 (2026.06.20-2026.11.25)

Данные по состоянию на 28.07.2026 20:47

Бюджет

36.02.01 Ветеринария (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 50

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7661810260 копия 08.07.2026 Да Да 4.63 Анкета Да
2 7598968944 копия 27.06.2026 Да 4.263 Анкета Да
3 7619259923 копия 01.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
4 7660524024 копия 08.07.2026 Да 3.42 Анкета Да
5 7727553113 копия 20.07.2026 4.95 Анкета Да
6 7680749844 копия 11.07.2026 4.85 Анкета Да
7 7703975035 копия 15.07.2026 4.6 Анкета Да
8 7605490867 копия 29.06.2026 4.58 Анкета Да
9 7618652275 копия 01.07.2026 4.562 Анкета Да
10 7725035764 копия 19.07.2026 4.55 Анкета Да
11 7623031973 копия 01.07.2026 4.53 Анкета Да
12 7688857994 копия 13.07.2026 4.5 Анкета Да
13 7685654784 копия 12.07.2026 4.5 Анкета Да
14 7646915216 копия 06.07.2026 4.476 Анкета Да
15 7676782648 копия 10.07.2026 4.44 Анкета Да
16 7688352372 копия 13.07.2026 4.429 Анкета Да
17 7632867992 копия 03.07.2026 4.421 Анкета Да
18 7701866727 копия 15.07.2026 4.389 Анкета Да
19 7634143467 копия 03.07.2026 4.368 Анкета Да
20 7608942618 копия 29.06.2026 4.353 Анкета Да
21 7604296926 копия 29.06.2026 4.353 Анкета Да
22 7618372090 копия 01.07.2026 4.35 Анкета Да
23 7724693594 копия 19.07.2026 4.316 Анкета Да
24 7695245031 копия 14.07.2026 Да 4.312 Анкета Да
25 7639649708 копия 04.07.2026 4.3 Анкета Да
26 7693195442 копия 14.07.2026 4.29 Анкета Да
27 7647445791 копия 06.07.2026 4.286 Анкета Да
28 7702122021 копия 15.07.2026 Да 4.25 Анкета Да
29 7620425491 копия 01.07.2026 4.24 Анкета Да
30 7672596625 копия 09.07.2026 4.21 Анкета Да
31 7656292289 копия 07.07.2026 4.2 Анкета Да
32 7660863247 копия 08.07.2026 4.2 Анкета Да
33 7567078775 копия 22.06.2026 4.2 Анкета Да
34 7564981105 копия 21.06.2026 4.19 Анкета Да
35 7603859808 копия 29.06.2026 4.19 Анкета Да
36 7751149683 копия 23.07.2026 4.19 Анкета Да
37 7612847621 копия 30.06.2026 4.16 Анкета Да
38 7634451012 копия 03.07.2026 4.15 Анкета Да
39 7626703723 копия 02.07.2026 4.15 Анкета Да
40 7659754829 копия 08.07.2026 4.13 Анкета Да
41 7598401628 копия 27.06.2026 4.11 Анкета Да
42 7600934582 копия 28.06.2026 4.1 Анкета Да
43 7629939112 копия 02.07.2026 Да 4.095 Анкета Да
44 7758235394 копия 24.07.2026 4.06 Анкета Нет
45 7735559670 копия 21.07.2026 4.05 Анкета Да
46 7604131606 копия 29.06.2026 4.048 Анкета Да
47 7676171869 копия 10.07.2026 Да 4.0 Анкета Да
48 7626252975 копия 02.07.2026 4.0 Анкета Да
49 7769513686 копия 27.07.2026 4.0 Анкета Да
50 7701854673 копия 15.07.2026 4.0 Анкета Да
51 7695143698 копия 14.07.2026 4.0 Анкета Да
52 7711590280 копия 16.07.2026 4.0 Анкета Да
53 7674784655 копия 10.07.2026 3.95 Анкета Да
54 7703141323 копия 15.07.2026 3.938 Анкета Да
55 7757940551 копия 24.07.2026 Да 3.89 Анкета Да
56 7689313591 копия 13.07.2026 3.89 Анкета Да
57 7667973224 копия 09.07.2026 Да 3.88 Анкета Да
58 7669570668 копия 09.07.2026 3.88 Анкета Да
59 7633913896 копия 03.07.2026 Да 3.842 Анкета Да
60 7646835002 копия 06.07.2026 3.842 Анкета Да
61 7688404847 копия 13.07.2026 3.84 Анкета Да
62 7613034203 копия 30.06.2026 3.79 Анкета Да
63 7765435088 копия 26.07.2026 Да 3.79 Анкета Да
64 7669913219 копия 09.07.2026 Да 3.79 Анкета Да
65 7722894335 копия 18.07.2026 3.765 Анкета Да
66 7727419592 копия 20.07.2026 3.75 Анкета Да
67 7719601793 копия 18.07.2026 Да 3.684 Анкета Да
68 7669718670 копия 09.07.2026 3.68 Анкета Нет
69 7753000182 копия 24.07.2026 3.667 Анкета Да
70 7699542161 копия 14.07.2026 Да 3.667 Анкета Да
71 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
72 7577020443 копия 23.06.2026 3.6 Анкета Да
73 7619225593 копия 01.07.2026 3.58 Анкета Нет
74 7709553124 копия 16.07.2026 3.571 Анкета Да
75 7718374574 копия 17.07.2026 3.56 Анкета Да
76 7690654385 копия 13.07.2026 3.55 Анкета Да
77 7564326880 копия 21.06.2026 3.55 Анкета Да
78 7647794587 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
79 7708725332 копия 16.07.2026 Да 3.529 Анкета Да
80 7715418071 копия 17.07.2026 3.526 Анкета Нет
81 7616738857 копия 30.06.2026 3.5 Анкета Да
82 7718217272 копия 17.07.2026 3.5 Анкета Да
83 7770328852 копия 27.07.2026 3.5 Анкета Да
84 7727196288 копия 20.07.2026 3.5 Анкета Да
85 7688977854 копия 13.07.2026 3.47 Анкета Да
86 7681200485 копия 11.07.2026 3.45 Анкета Да
87 7563338586 копия 21.06.2026 3.44 Анкета Да
88 7561078589 копия 20.06.2026 3.421 Анкета Да
89 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
90 7605578589 копия 29.06.2026 3.381 Анкета Да
91 7660807261 копия 08.07.2026 3.38 Анкета Да
92 7692743834 копия 13.07.2026 3.368 Анкета Да
93 7696970835 копия 14.07.2026 3.35 Анкета Да
94 7715793905 копия 17.07.2026 3.294 Анкета Да
95 7613980117 копия 30.06.2026 3.286 Анкета Да
96 7689354569 копия 13.07.2026 3.26 Анкета Да
97 7695101502 копия 14.07.2026 3.26 Анкета Да
98 7775444180 копия 28.07.2026 Да 3.24 Анкета Да
99 7727990440 копия 20.07.2026 0.0 Нет данных Да
100 7715181837 копия 17.07.2026 0.0 Нет данных Да
101 7732928880 копия 21.07.2026 0.0 Нет данных Да
102 7708728634 копия 16.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие Основы физической подготовки
1 7604510302 копия 29.06.2026 Да 4.316 Анкета Да
2 7668617089 копия 09.07.2026 Да 3.88 Анкета Да
3 7606036308 копия 29.06.2026 Да Да 3.706 Анкета Да
4 7611850747 копия 30.06.2026 Да Да 3.47 Анкета Да
5 7580003096 копия 24.06.2026 Да 3.167 Анкета Да
6 7735337808 копия 21.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да
7 7604646890 копия 29.06.2026 Да 4.35 Анкета Да
8 7603862809 копия 29.06.2026 4.25 Анкета Да
9 7626907960 копия 02.07.2026 4.21 Анкета Да
10 7603859808 копия 29.06.2026 4.19 Анкета Да
11 7659280843 копия 07.07.2026 4.16 Анкета Да
12 7683091792 копия 12.07.2026 4.11 Анкета Да
13 7760824462 копия 25.07.2026 4.105 Анкета Да
14 7604024749 копия 29.06.2026 4.062 Анкета Да
15 7728345213 копия 20.07.2026 4.056 Анкета Да
16 7702253908 копия 15.07.2026 4.053 Анкета Да
17 7653623301 копия 07.07.2026 4.053 Анкета Да
18 7711990123 копия 16.07.2026 4.053 Анкета Да
19 7696575981 копия 14.07.2026 4.05 Анкета Да
20 7653604543 копия 07.07.2026 4.048 Анкета Да
21 7659383796 копия 08.07.2026 3.95 Анкета Да
22 7654188388 копия 07.07.2026 3.947 Анкета Да
23 7651984236 копия 06.07.2026 3.941 Анкета Да
24 7602397008 копия 28.06.2026 3.882 Анкета Да
25 7626032588 копия 02.07.2026 3.88 Анкета Да
26 7672354952 копия 09.07.2026 3.8 Анкета Да
27 7722894335 копия 18.07.2026 3.765 Анкета Да
28 7695113579 копия 14.07.2026 3.737 Анкета Нет
29 7560393773 копия 20.06.2026 Да 3.71 Анкета Да
30 7610975481 копия 30.06.2026 3.706 Анкета Да
31 7653272691 копия 07.07.2026 3.7 Анкета Да
32 7706768104 копия 15.07.2026 3.7 Анкета Да
33 7703029147 копия 15.07.2026 3.7 Анкета Да
34 7670316869 копия 09.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
35 7753000182 копия 24.07.2026 3.667 Анкета Да
36 7667688811 копия 09.07.2026 3.65 Анкета Да
37 7657766662 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
38 7654798228 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
39 7768372063 копия 27.07.2026 3.65 Анкета Да
40 7708524443 копия 16.07.2026 3.647 Анкета Да
41 7668639588 копия 09.07.2026 3.63 Анкета Да
42 7624023416 копия 01.07.2026 3.588 Анкета Да
43 7703335903 копия 15.07.2026 3.588 Анкета Да
44 7670001736 копия 09.07.2026 3.579 Анкета Нет
45 7709553124 копия 16.07.2026 3.571 Анкета Да
46 7690739515 копия 13.07.2026 Да 3.556 Анкета Да
47 7715080826 копия 17.07.2026 3.55 Анкета Да
48 7708725332 копия 16.07.2026 Да 3.529 Анкета Да
49 7702249309 копия 15.07.2026 3.5 Анкета Да
50 7718217272 копия 17.07.2026 3.5 Анкета Да
51 7770328852 копия 27.07.2026 3.5 Анкета Да
52 7625987607 копия 02.07.2026 3.47 Анкета Да
53 7701800856 копия 15.07.2026 3.47 Анкета Да
54 7665787891 копия 08.07.2026 3.45 Анкета Да
55 7574087135 копия 23.06.2026 3.45 Анкета Да
56 7669697971 копия 09.07.2026 3.42 Анкета Да
57 7775243513 копия 28.07.2026 3.412 Анкета Нет
58 7761441524 копия 25.07.2026 Да 3.412 Анкета Да
59 7654244050 копия 07.07.2026 3.41 Анкета Да
60 7560610135 копия 20.06.2026 3.4 Анкета Да
61 7647867417 копия 06.07.2026 3.381 Анкета Да
62 7702901554 копия 15.07.2026 3.353 Анкета Да
63 7695328517 копия 14.07.2026 3.35 Анкета Да
64 7769913753 копия 27.07.2026 3.333 Анкета Да
65 7714735642 копия 17.07.2026 3.333 Анкета Да
66 7568717582 копия 22.06.2026 3.33 Анкета Нет
67 7728631713 копия 20.07.2026 3.316 Анкета Да
68 7715567760 копия 17.07.2026 3.3 Анкета Да
69 7756595754 копия 24.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
70 7580444769 копия 24.06.2026 3.25 Анкета Да
71 7677739587 копия 10.07.2026 Да 3.25 Анкета Да

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7765483860 копия 26.07.2026 Да Да 3.35 Анкета Да
2 7633835101 копия 03.07.2026 4.55 Анкета Да
3 7611703934 копия 30.06.2026 4.333 Анкета Да
4 7688187706 копия 13.07.2026 Да 4.19 Анкета Да
5 7756550211 копия 24.07.2026 4.16 Анкета Да
6 7728228505 копия 20.07.2026 4.15 Анкета Да
7 7660754665 копия 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
8 7660619580 копия 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
9 7758235394 копия 24.07.2026 4.06 Анкета Нет
10 7653623301 копия 07.07.2026 4.053 Анкета Да
11 7657881365 копия 07.07.2026 3.88 Анкета Нет
12 7728463499 копия 20.07.2026 Да 3.842 Анкета Да
13 7593416543 копия 26.06.2026 Да 3.82 Анкета Да
14 7567879778 копия 22.06.2026 Да 3.81 Анкета Да
15 7732825619 копия 21.07.2026 3.722 Анкета Да
16 7714819532 копия 17.07.2026 Да 3.722 Анкета Нет
17 7677748458 копия 10.07.2026 3.7 Анкета Да
18 7613973086 копия 30.06.2026 3.7 Анкета Нет
19 7751524449 копия 23.07.2026 3.7 Анкета Да
20 7651982046 копия 06.07.2026 3.632 Анкета Да
21 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
22 7769111312 копия 27.07.2026 3.59 Анкета Да
23 7746050244 копия 22.07.2026 3.579 Анкета Да
24 7716070347 копия 17.07.2026 Да 3.56 Анкета Да
25 7701982830 копия 15.07.2026 3.55 Анкета Да
26 7747946397 копия 23.07.2026 3.55 Анкета Да
27 7647794587 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
28 7647414740 копия 06.07.2026 Да 3.526 Анкета Да
29 7706036723 копия 15.07.2026 3.45 Анкета Да
30 7665787891 копия 08.07.2026 3.45 Анкета Да
31 7619759500 копия 01.07.2026 Да 3.45 Анкета Да
32 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
33 7661245079 копия 08.07.2026 3.4 Анкета Да
34 7646079121 копия 06.07.2026 Да 3.353 Анкета Да
35 7708815997 копия 16.07.2026 3.286 Анкета Да
36 7768853611 копия 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
37 7648517567 копия 06.07.2026 Да 3.176 Анкета Да

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 25

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7755587460 копия 24.07.2026 Да Да 3.75 Анкета Да
2 7619259923 копия 01.07.2026 Да 3.68 Анкета Да
3 7580003096 копия 24.06.2026 Да 3.167 Анкета Да
4 7688695484 копия 13.07.2026 4.48 Анкета Да
5 7709043586 копия 16.07.2026 4.45 Анкета Да
6 7676782648 копия 10.07.2026 4.44 Анкета Да
7 7745867591 копия 22.07.2026 4.35 Анкета Да
8 7738652077 копия 21.07.2026 4.31 Анкета Да
9 7603862809 копия 29.06.2026 4.25 Анкета Да
10 7735108298 копия 21.07.2026 4.238 Анкета Да
11 7611821861 копия 30.06.2026 4.22 Анкета Нет
12 7728228505 копия 20.07.2026 4.15 Анкета Да
13 7653623301 копия 07.07.2026 4.053 Анкета Да
14 7653604543 копия 07.07.2026 4.048 Анкета Да
15 7702977150 копия 15.07.2026 Да 4.0 Анкета Да
16 7702100799 копия 15.07.2026 Да 3.955 Анкета Да
17 7654188388 копия 07.07.2026 3.947 Анкета Да
18 7727936355 копия 20.07.2026 3.842 Анкета Да
19 7564575002 копия 21.06.2026 Да 3.81 Анкета Да
20 7722894335 копия 18.07.2026 3.765 Анкета Да
21 7710196863 копия 16.07.2026 3.75 Анкета Да
22 7560393773 копия 20.06.2026 Да 3.71 Анкета Да
23 7613973086 копия 30.06.2026 3.7 Анкета Нет
24 7653272691 копия 07.07.2026 3.7 Анкета Да
25 7699542161 копия 14.07.2026 Да 3.667 Анкета Да
26 7567180654 копия 22.06.2026 3.63 Анкета Нет
27 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
28 7670001736 копия 09.07.2026 3.579 Анкета Нет
29 7747946397 копия 23.07.2026 3.55 Анкета Да
30 7647794587 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
31 7702885006 копия 15.07.2026 Да 3.526 Анкета Да
32 7675680788 копия 10.07.2026 3.47 Анкета Да
33 7695054234 копия 14.07.2026 3.42 Анкета Да
34 7696970835 копия 14.07.2026 3.35 Анкета Да
35 7768853611 копия 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
36 7716033042 копия 17.07.2026 3.0 Приоритетный документ Нет
37 7708883136 копия 16.07.2026 0.0 Нет данных Да

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Очная) (Основное общее образование) (Бюджет) Кол-во мест: 50

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7660619580 копия 08.07.2026 Да 4.15 Анкета Да
2 7703883065 копия 15.07.2026 4.143 Анкета Нет
3 7727842239 копия 20.07.2026 4.095 Анкета Нет
4 7688127976 копия 13.07.2026 4.0 Анкета Да
5 7661254669 копия 08.07.2026 3.95 Анкета Да
6 7648643797 копия 06.07.2026 3.857 Анкета Нет
7 7735394984 копия 21.07.2026 Да 3.824 Анкета Да
8 7672354952 копия 09.07.2026 3.8 Анкета Да
9 7654798228 копия 07.07.2026 3.65 Анкета Да
10 7724334417 копия 19.07.2026 3.61 Приоритетный документ Да
11 7755862242 копия 24.07.2026 3.571 Анкета Да
12 7731801694 копия 20.07.2026 Да 3.556 Анкета Да
13 7715080826 копия 17.07.2026 3.55 Анкета Да
14 7671048869 копия 09.07.2026 3.55 Анкета Да
15 7727375634 копия 20.07.2026 3.55 Анкета Нет
16 7678293666 копия 10.07.2026 3.53 Анкета Да
17 7604317871 копия 29.06.2026 3.53 Анкета Да
18 7741099673 копия 22.07.2026 3.45 Анкета Да
19 7721814652 копия 18.07.2026 3.353 Анкета Да
20 7714735642 копия 17.07.2026 3.333 Анкета Да
21 7709292029 копия 16.07.2026 3.333 Анкета Да
22 7728631713 копия 20.07.2026 3.316 Анкета Да
23 7708815997 копия 16.07.2026 3.286 Анкета Да
24 7768853611 копия 27.07.2026 Да 3.278 Анкета Нет
25 7673544346 копия 10.07.2026 3.25 Анкета Да
26 7728397637 копия 20.07.2026 3.238 Анкета Да
27 7648517567 копия 06.07.2026 Да 3.176 Анкета Да
28 7708728634 копия 16.07.2026 Да 0.0 Нет данных Да

Коммерция

36.02.01 Ветеринария (Очно-Заочная) (Среднее общее образование) (Платное) Кол-во мест: 30

Персональный код Приоритет специальности Оригинал Дата подачи заявления Первоочередное в т.ч. СВО Преимущественное Балл аттестата Источник Требуется общежитие
1 7566143023 копия 22.06.2026 4.93 Анкета Да
2 7576197020 копия 23.06.2026 4.545 Анкета Нет
3 7652044300 копия 07.07.2026 4.286 Анкета Да
4 7735324468 копия 21.07.2026 4.15 Анкета Да
5 7578047763 копия 23.06.2026 4.0 Анкета Да
6 7574642195 копия 23.06.2026 3.86 Анкета Да
7 7733058409 копия 21.07.2026 3.684 Анкета Да
8 7647879775 копия 06.07.2026 3.53 Анкета Да
9 7740915835 копия 22.07.2026 3.43 Анкета Нет
10 7560755864 копия 20.06.2026 0.0 Нет данных Нет
11 7775355022 копия 28.07.2026 0.0 Нет данных Да
12 7576271485 копия 23.06.2026 0.0 Нет данных Да
13 7752233112 копия 23.07.2026 0.0 Нет данных Нет
14 7702542978 копия 15.07.2026 0.0 Нет данных Нет
15 7560749526 копия 20.06.2026 0.0 Нет данных Да
16 7636902837 копия 03.07.2026 0.0 Нет данных Нет
17 7751643270 копия 23.07.2026 0.0 Нет данных Да
18 7668782652 копия 09.07.2026 0.0 Нет данных Да